秋ダイヤ
※空席状況を確認したい日付を選択して下さい。
鹿児島(出発地)→ 種子島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 111便 | 07:30 | 09:05 | あり | |
| 112便 | 08:00 | 10:55 | あり | 宮之浦経由 |
| 114便 | 10:10 | 11:45 | あり | 9月1日から運休 |
| 113便 | 11:30 | 13:05 | - | |
| 116便 | 13:00 | 14:35 | あり | 9月1日から運休 |
| 117便 | 13:35 | 16:30 | あり | 宮之浦経由 |
| 118便 | 15:45 | 17:20 | あり | |
| 119便 | 16:45 | 18:20 | あり | 曜日運航(木・金・日) |
種子島(出発地)→ 鹿児島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 120便 | 07:00 | 08:40 | 満席 | 曜日運航(金・土・月) |
| 121便 | 08:00 | 09:40 | 満席 | |
| 111便 | 09:30 | 12:30 | あり | 宮之浦経由 |
| 112便 | 11:10 | 12:50 | 満席 | |
| 113便 | 13:30 | 15:10 | - | |
| 116便 | 15:00 | 16:35 | あり | 9月1日から運休 |
| 117便 | 16:40 | 18:20 | あり |
鹿児島(出発地)→ 屋久島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 111便 | 07:30 | 10:20 | あり | 西之表経由 宮之浦 |
| 112便 | 08:00 | 09:50 | あり | 宮之浦 |
| 123便 | 10:40 | 12:40 | あり | 安房 9月1日から運休 |
| 117便 | 13:35 | 15:25 | あり | 宮之浦 |
| 118便 | 15:45 | 18:20 | あり | 西之表経由 安房 |
屋久島(出発地)→ 鹿児島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 121便 | 07:00 | 09:40 | 満席 | 安房 西之表経由 |
| 112便 | 10:05 | 12:50 | 満席 | 宮之浦 西之表経由 |
| 111便 | 10:40 | 12:30 | あり | 宮之浦 |
| 123便 | 13:20 | 15:20 | あり | 安房 9月1日から運休 |
| 117便 | 15:45 | 18:20 | あり | 宮之浦 西之表経由 |
| 137便 | 16:00 | 17:50 | あり | 宮之浦 9月1日から運休 |
種子島(出発地)→ 屋久島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 111便 | 09:30 | 10:20 | あり | 宮之浦 |
| 137便 | 14:00 | 14:50 | あり | 宮之浦 9月1日から運休 |
| 118便 | 17:25 | 18:20 | あり | 安房 |
屋久島(出発地)→ 種子島(到着地)
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 空席状況 | 備考 |
| 121便 | 07:00 | 07:50 | あり | 安房 |
| 112便 | 10:05 | 10:55 | あり | 宮之浦 |
| 117便 | 15:45 | 16:30 | あり | 宮之浦 |